Layanan Masyarakat
E-SKM Inspektorat
Survey Kepuasan Masyarakat - Kabupaten Mahakam Ulu
Total Responden
0
Data Survey
Unsur Pelayanan
| No | Unsur Pelayanan | Nilai | Mutu |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | 0.000 | E |
| 2 | Prosedur Pelayanan | 0.000 | E |
| 3 | Waktu Pelaksana | 0.000 | E |
| 4 | Biaya / Tarif | 0.000 | E |
| 5 | Produk Layanan | 0.000 | E |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 0.000 | E |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 0.000 | E |
| 8 | Sarana dan Prasarana | 0.000 | E |
| 9 | Penanganan Pengaduan | 0.000 | E |
Keterangan Mutu
A
Sangat Baik
88,31 - 100,00
B
Baik
76,61 - 88,30
C
Kurang Baik
65,00 - 76,60
D
Tidak Baik
25,00 - 64,99
E
Sangat Tidak Baik
0,00 - 24,99
Form Survey
Isi Survey Kepuasan
Berikan penilaian Anda untuk membantu kami meningkatkan kualitas pelayanan